|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफायल्स | लैटिन नाम: | एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफायल्स |
|---|---|---|---|
| दिखावट: | बारीक़ पाउडर | रंग: | हल्के पीले से क्रीमी |
| गंध: | विशेषता | सक्रिय तत्व: | स्टेरोल्स |
| हाई लाइट: | न्यूट्रास्युटिकल्स सप्लीमेंट्स फाइन पाउडर,एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफाइबल्स,30% एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफाइबल्स पाउडर |
||
एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफाइबल्स, या संक्षेप में एएसयू।एवोकाडो और सोयाबीन तेल के असाध्य घटकों से बनी एक दवा, यह पश्चिमी यूरोपीय देशों में पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस दर्द के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तैयारी रही है।
| विवरण पत्र | ||
| उत्पाद और बैच जानकारी | ||
| प्रोडक्ट का नाम: | एवोकैडो सोयाबीन अनसैपोनिफायल्स | |
| बैच: | बीएनपीएएसयू211119 | |
| उद्गम देश: | पीआर चीन | |
| मद | विनिर्देश | परिक्षण विधि |
| सक्रिय सामग्री | ||
| परख (%) | कुल स्टेरोलमैं30% | जीसी |
| टोकोफ़ेरॉल कुल टोकोफ़ेरॉल ≥5% | एचपीएलसी | |
| शारीरिक नियंत्रण | ||
| दिखावट | बारीक चूरा | दृश्य |
| रंग | हल्के पीले से क्रीमी | दृश्य |
| गंध | विशेषता | organoleptic |
| पेरोक्साइड वैल्यू | 5meq/किग्रा | जीबी/टी |
| पेट की गैस | ≤7mgKOH/जी | जीबी/टी |
| साबुन बनाने का मूल्य | ≤25mgKOH/जी | जीबी/टी |
| थोक घनत्व | 45-60 ग्राम / 100 मिली | जीबी/टी |
| एश | 5% अधिकतम | सीपीएच |
| सूखने पर नुक्सान | 5% अधिकतम | सीपीएच |
| रासायनिक नियंत्रण | ||
| हैवी मेटल्स | एनएमटी10पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
| आर्सेनिक (के रूप में) | एनएमटी 2पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
| पारा (एचजी) | एनएमटी 1पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
| लीड (पंजाब) | एनएमटी 2पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
| कैडमियम (सीडी) | एनएमटी 1ppm | परमाणु अवशोषण |
| जीएमओ स्थिति | जीएमओ मुक्त | / |
| कीटनाशक अवशेष | यूएसपी मानक से मिलें | गैस वर्णलेखन |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी नियंत्रण | ||
| कुल प्लेट गिनती | 10,000cfu/जी मैक्स | खासियत |
| खमीर और मोल्ड | 300cfu/जी मैक्स | खासियत |
| एस। औरियस | नकारात्मक | खासियत |
| ई कोलाई | नकारात्मक | खासियत |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | खासियत |
| स्यूडोमोनास एरुगिनोसा | नकारात्मक | खासियत |
| पैकिंग और भंडारण | ||
| पैकिंग | पेपर-ड्रम और अंदर दो प्लास्टिक-बैग में पैक करें। 25 किग्रा/ड्रम | |
| भंडारण | नमी और सीधी धूप से दूर एक अच्छी तरह से बंद कंटेनर में स्टोर करें। | |
| शेल्फ जीवन | 2 साल अगर मुहरबंद और ठीक से संग्रहीत किया जाता है। | |
1. स्वास्थ्य भोजन और दवा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एंटी-एजिंग, एंटी-ट्यूमर और अन्य उत्पाद।
2. कच्चे माल, जैसे पाउडर दूध, बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, पेय, आदि के पोषक तत्व सेलेनियम को मजबूत बनाने में गढ़वाले भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. दूसरों को सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे सेलेनियम उत्पादों को पोषक तत्वों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
4. फ़ीड योज्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
हमारा चयन क्यों?
1. बीएनपी ने स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य उद्योगों में कई प्रमुख ब्रांडों के साथ विश्वास के आधार पर स्थायी संबंध स्थापित किए हैं।हमारे पास दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे ग्राहक हैं।सामान्य विनिर्देश उत्पादों के लिए, हमारे पास यूएसए वेयरहाउस में इन्वेंट्री है।
2. क़िंगदाओ में एक नई 3200-वर्ग-मीटर निष्कर्षण कार्यशाला की स्थापना की गई, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक पौधों का उत्पादन करती है और पारंपरिक चीनी दवाओं के सक्रिय अवयवों को निकालती है, और ठोस तैयारी जैसे कि गोलियां, ग्रेन्यूल्स कैप्सूल, गोलियां आदि। यह वर्तमान में सबसे अधिक पेशेवर लहसुन है। चीन में डीप-प्रोसेसिंग निर्यात उद्यम।चीन में लहसुन के अर्क के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में, हमारे पास लहसुन का अपना कच्चा माल रोपण आधार भी है और पूरे औद्योगिक श्रृंखला आपूर्तिकर्ता बनने का प्रयास करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Grace
दूरभाष: 86-15805413191